Stromvertrag | Elektrik sözlesmesi
+49 (0) 172 6 65 18 14
Strompreis,Gaspreis,Stromvertrag,Gasvertrag,Flüge,Vodafone,Ortel,AL YILDIZ
Prüfen Sie Ihre letzte Strom- Abrechnung und vergleichen Sie mit uns Ihren Strom- Tarif.
Sparen Sie Stromkosten und wechseln Sie zu einem günstigen Stromtarif und Stromanbieter
Beim Preisvergleich von Strom- Tarifen sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Gegenüberstellung der Strom- Erzeugung (Normal- / Ökostrom) |
- Preisbindung Strom als Kilowattstunde (kWh) |
- Preisbindung von Abschlagszahlungen |
Halten Sie zum Wechsel Ihres Energie- Lieferanten zu Ihrem günstigen Stromtarif Ihre Stromzähler- Nummer bereit. Diese Angaben finden Sie auf der Abrechnung Ihres Energielieferanten.

Gasvertrag | Gaz sözlesmesi
+49 (0) 172 6 65 18 14
Prüfen Sie Ihre letzte Gas- Abrechnung und vergleichen Sie mit uns Ihren Gas- Tarif.
Sparen Sie Gaskosten und wechseln Sie zu einem günstigen Gastarif und Gasanbieter
Beim Preisvergleich von Gas- Tarifen sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Gegenüberstellung der Gas- Erzeugung (Normal- / Biogas) |
- Preisbindung Gas als Kilowattstunde (kWh) |
- Preisbindung von Abschlagszahlungen |
Für einen erfolgreichen Wechsel des Gasanbieters benötigen wir von Ihnen:
- Name und Anschrift | İsim ve adres
- Geburtsdatum | Doğum tarihi
- E-Mail und Telefonnummer | E-posta ve telefon numarası
- Bankverbindung | Banka bilgileri
- Zählernummer/Zählpunkt- Nummer | Sayaç numarası/ölçüm noktası numarası Diese Angabe finden Sie auf Ihrem Gaszähler und auf der Abrechnung Ihres Energielieferanten.
- Zählerstand | Sayaç okuma Diese Angabe finden Sie auf Ihrem Gaszähler.
- gewünschter Wechseltermin | İstenen değişiklik tarihi Der Anbieterwechsel darf laut Energiewirtschaftsgesetz maximal drei Wochen dauern, nachdem der neue Lieferant den Kunden beim örtlichen Netzbetreiber angemeldet hat. Der gesamte Wechselprozess dürfte nicht mehr als sechs Wochen in Anspruch nehmen.

Aktuelle Strompreise in Ihrer Region | Bölgenizdeki güncel elektrik fiyatları | Current electricity prices in your region | أسعار الكهرباء الحالية في منطقتك | buhayên niha yên elektirîkê li herêma we
+49 (0) 172 6 65 18 14
Aktuelle Strompreise in Ihrer Region | Bölgenizdeki güncel elektrik fiyatları | Current electricity prices in your region | أسعار الكهرباء الحالية في منطقتك | buhayên niha yên elektirîkê li herêma we:
Stadt | Strompreis lokaler Anbieter | Strompreis günstigster Anbieter | Wechselersparnis |
---|---|---|---|
Gemeindewerk Kahl | 39,25 Cent pro kWh | 32,58 Cent pro kWh | 16.01.2025 |
Süwag Kahl | 39,50 Cent pro kWh | 29,45 Cent pro kWh | 16.01.2025 |
EVA Allgemein Strom | 39,15 Cent pro kWh | 29,45 Cent pro kWh | 16.01.2025 |
Stadtwerke Hanau | 36,65 Cent pro kWh | 32,15 Cent pro kWh | 16.01.2025 |
Stadtwerke Aschaffenburg | 36,15 Cent pro kWh | 29,60 Cent pro kWh | 16.01.2025 |
Berlin | 44,91 Cent pro kWh | 23,72 Cent pro kWh | 741,53 EUR |
Bonn | 40,68 Cent pro kWh | 20,62 Cent pro kWh | 702,15 EUR |
Düsseldorf | 40,97 Cent pro kWh | 23,95 Cent pro kWh | 595,93 EUR |
Frankfurt | 43,07 Cent pro kWh | 23,90 Cent pro kWh | 671,22 EUR |
Köln | 49,82 Cent pro kWh | 23,95 Cent pro kWh | 905,64 EUR |
Quelle: www.stromauskunft.de
